Fakten zu Resotec im Überblick:
Gründung | Juli 1985 durch Ulrich Jonas, Günter Reginka, Hans-Georg Rühl |
Mitarbeiter | Ca. 50 Mitarbeiter, inklusive Produktion |
Standort | Zentraler und verkehrsgünstiger Standort in Baunatal bei Kassel |
Know How | Visualisierungsgeräte und Softwaretools, Anwendungssoftware für den Maschinenbau (z.B. in der Kunststoffverarbeitung und Papiernachbearbeitung), Software für die zentrale Überwachung und Qualitätsdatenerfassung, Hardwareentwicklung |
Geschäftsfelder | Entwicklung, Vertrieb und Produktion von Automatisierungssystemen, Applikationen mit eigenen Systemen und Fremdprodukten, kundenspezifische Hard- und Softwareentwicklung, Redesigns, Auftragsfertigung und Serienproduktion |
Kundenstruktur | Allgemeiner Maschinenbau, Kunststoffverarbei-tungsmaschinen, Anlagenbau, Kunststoffverarbeiter, Druck-Nachbearbeitung, Medizintechnik |
Produktstruktur | grafische Visualisierungssysteme, Automatisierungslösungen für den Maschinenbau, Software (Hostsoftware, Firmware, Applikationen), Auftragsfertigung, kundenspezifische Entwicklungen und Serienproduktion. |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gern.




